SwarLogo  Open VSF-Kampioenschap 2022  SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Sylvin De Vet, Gunter Deleyn
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 26/05/2022 tot 29/05/2022
Scheidingssystemen: OR, Vsch., #Win
FIDE



Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo F-Elo EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch.
1 Peeters, Tim M 2016 1979 1979 Westerlo 7 6.0 2195 - 24.5
2 De Vogelaere, Robin M 2083 2040 2040 KBSK Brugge 7 5.5 2117 1.0 23.0
3 Krygelmans, Johan M 2105 2066 2066 KGSRL Gent 7 5.5 2103 0.0 21.0
4 Maes, Tibo M 1960 1948 1948 Wetteren 7 5.0 2049 - 24.0
5 Dreelinck, Jacob M 1991 2067 2067 Geraardsbergen 7 5.0 2037 - 20.5
6 Ruzhansky, Elias M 1809 1825 1825 KGSRL Gent 5 5.0 2539 - 15.0
7 Vervaet, Bart M 1836 1781 1781 Leuven Centraal 5 5.0 1933 - 12.0
8 Barbier, Wiebke F 2002 1985 1985 Temse 7 4.5 1935 - 18.5
9 Dierckens, Sarah F 1891 1844 1844 Mechelen 7 4.5 1892 - 17.0
10 Dhooge, Servaas M 1758 1779 1779 Wetteren 7 4.5 1834 - 16.5
11 Liessens, Tom M 1841 1836 1836 KGSRL Gent 7 4.0 1912 - 21.0
12 Tarassiouk, Andrei M 2008 2027 2027 KGSRL Gent 7 4.0 1895 - 20.0
13 Surmont, Yves M 1930 1913 1913 Brasschaat 7 4.0 1730 - 18.0
14 Barbier, Astrid F 1916 1913 1913 Temse 7 4.0 1846 - 18.0
15 Vintioen, Ben M 1880 1894 1894 Wetteren 7 4.0 1786 - 17.5
16 Tarnaud, Thomas M 0 0 0 6 4.0 1782 - 16.5
17 Khorrami, Faraz M 0 0 0 KGSRL Gent 6 4.0 1444 - 15.0
18 Peeters, Alex M 1723 1736 1736 KOSK Oostende 6 4.0 1704 - 13.0
19 Everaert, Frederic M 0 0 0 KGSRL Gent 7 4.0 1491 - 11.0
20 Cluyts, Marc M 1929 1928 1928 Tessenderlo 7 3.5 1765 - 18.0
21 Vanhauwaert, Kurt M 1739 1700 1700 Landegem 7 3.5 1646 - 16.0
22 Busschots, Johan M 1807 1836 1836 Brasschaat 7 3.5 1673 - 15.5
23 Vanlommel, Maxim M 1754 1719 1719 Westerlo 7 3.5 1560 - 11.5
24 Carpentier, Julian M 1844 1818 1818 195 6 3.0 1739 - 15.0
25 Roels, Frederik M 1916 1908 1908 KGSRL Gent 7 3.0 1677 - 13.5
26 Vandevelde, Koen M 1626 1615 1615 Jean Jaurès Gent 7 3.0 1523 - 13.0
27 Dhooge, Achiel M 1591 1609 1609 Wetteren 5 3.0 1710 - 13.0
28 Van Coppenolle, Lander M 1493 1523 1523 KBSK Brugge 6 3.0 1824 - 12.5
29 Cleuren, Thomas M 0 0 0 Gentbrugge 7 3.0 1408 - 12.0
30 Van Doorne, Stijn M 1490 1486 1486 Landegem 7 3.0 1475 - 11.5
31 Debosschere, Niels M 0 0 0 KGSRL Gent 7 3.0 1364 - 11.5
32 Bultijnck, Kristoff M 1617 1608 1608 KBSK Brugge 7 3.0 1342 - 6.0
33 Cuyx, Tomas M 1571 1581 1581 Mechelen 7 2.5 1446 - 11.0
34 Vranckx, Jonas M 1603 1566 1566 Mechelen 7 2.5 1461 - 11.0
35 Gjymshana, Erik M 0 0 0 KGSRL Gent 5 2.5 1515 - 10.5
36 Bervoets, Yoeri M 0 0 0 Westerlo 7 2.5 1230 - 6.5
37 Deblauwe, Pauwel M 1710 1671 1671 Roeselare 7 2.0 1500 - 11.0
38 Rawoens, Jonas M 1481 1455 1455 KGSRL Gent 7 2.0 1341 - 8.0
39 Delens, Yoren M 0 1326 1326 Wetteren 7 2.0 1169 - 7.5
40 Ip, Tobias M 0 1356 1356 Wetteren 6 2.0 1189 - 3.0
41 Cuyvers, Jens M 1796 1845 1845 Mechelen 5 1.5 1611 - 10.0
42 Bou Abboud, Magalie F 0 0 0 KGSRL Gent 5 1.5 332 - 4.5
43 Wilmots, Yentl M 1542 1610 1610 Dworp 4 1.0 1226 1.0 6.0
44 De Caluwe, Gerard M 1185 1082 1082 KGSRL Gent 6 1.0 657 0.0 4.0
45 Gaelens, Joachim M 1663 1612 1612 Landegem 2 0.5 1494 - 3.0
46 Prins, Ingmar M 1554 1556 1556 Landegem 0 0.0 0 - 0.0
47 De Smet, Karl M 1520 1467 1467 Brussels Chess Club 0 0.0 0 - 0.0



Ronde 1 (26/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Deblauwe, Pauwel 0.0 (1671) 0-1 Dreelinck, Jacob 0.0 (2067)
11 Krygelmans, Johan 0.0 (2066) 1-0 Vandevelde, Koen 0.0 (1615)
12 Gaelens, Joachim 0.0 (1612) 0-1 De Vogelaere, Robin 0.0 (2040)
13 Tarassiouk, Andrei 0.0 (2027) 1-0 Wilmots, Yentl 0.0 (1610)
14 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1608) 0-1 Barbier, Wiebke 0.0 (1985)
15 Peeters, Tim 0.0 (1979) 1-0 Cuyx, Tomas 0.0 (1581)
16 Vranckx, Jonas 0.0 (1566) 0-1 Maes, Tibo 0.0 (1948)
17 Cluyts, Marc 0.0 (1928) 1-0 Van Coppenolle, Lander 0.0 (1523)
18 Van Doorne, Stijn 0.0 (1486) ½-½ Barbier, Astrid 0.0 (1913)
19 Surmont, Yves 0.0 (1913) 1-0 Rawoens, Jonas 0.0 (1455)
20 Ip, Tobias 0.0 (1356) 0-1 Roels, Frederik 0.0 (1908)
21 Vintioen, Ben 0.0 (1894) 1-0 Delens, Yoren 0.0 (1326)
22 De Caluwe, Gerard 0.0 (1082) 0-1 Cuyvers, Jens 0.0 (1845)
23 Dierckens, Sarah 0.0 (1844) 1-0 Bervoets, Yoeri 0.0 (0)
24 Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) ½-½ Busschots, Johan 0.0 (1836)
25 Liessens, Tom 0.0 (1836) 1-0 Cleuren, Thomas 0.0 (0)
26 Debosschere, Niels 0.0 (0) 0-1 Carpentier, Julian 0.0 (1818)
27 Dhooge, Servaas 0.0 (1779) 1-0 Everaert, Frederic 0.0 (0)
28 Gjymshana, Erik 0.0 (0) ½-½ Vanlommel, Maxim 0.0 (1719)
1001 Vanhauwaert, Kurt 0.0 (1700) 1-0 Khorrami, Faraz 0.0 (0)
  Tarnaud, Thomas 0.0 (0) 1 Bye  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Peeters, Alex 0.0 (1736) 0 Afwezig  
  Vervaet, Bart 1.0 (1781) 0 Afwezig  
  Ruzhansky, Elias 0.0 (1825) 0 Afwezig  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Dhooge, Achiel 0.0 (1609) 0 Afwezig  
Ronde 2 (26/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Dreelinck, Jacob 1.0 (2067) ½-½ Vintioen, Ben 1.0 (1894)
11 Roels, Frederik 1.0 (1908) ½-½ Krygelmans, Johan 1.0 (2066)
12 De Vogelaere, Robin 1.0 (2040) ½-½ Dierckens, Sarah 1.0 (1844)
13 Cuyvers, Jens 1.0 (1845) ½-½ Tarassiouk, Andrei 1.0 (2027)
14 Barbier, Wiebke 1.0 (1985) 0-1 Liessens, Tom 1.0 (1836)
15 Carpentier, Julian 1.0 (1818) ½-½ Peeters, Tim 1.0 (1979)
16 Maes, Tibo 1.0 (1948) 1-0 Dhooge, Servaas 1.0 (1779)
17 Vervaet, Bart 1.0 (1781) 0-1 Cluyts, Marc 1.0 (1928)
18 Tarnaud, Thomas 1.0 (0) 0-1 Surmont, Yves 1.0 (1913)
19 Busschots, Johan 0.5 (1836) 1-0 Gjymshana, Erik 0.5 (0)
20 Vanlommel, Maxim 0.5 (1719) ½-½ Van Doorne, Stijn 0.5 (1486)
21 Van Coppenolle, Lander 0.0 (1523) 1-0 Peeters, Alex 0.0 (1736)
22 Rawoens, Jonas 0.0 (1455) 0-1 Deblauwe, Pauwel 0.0 (1671)
23 Vandevelde, Koen 0.0 (1615) 1-0 Ip, Tobias 0.0 (1356)
24 Delens, Yoren 0.0 (1326) ½-½ Gaelens, Joachim 0.0 (1612)
25 Wilmots, Yentl 0.0 (1610) 1-0 De Caluwe, Gerard 0.0 (1082)
26 Bervoets, Yoeri 0.0 (0) 0-1 Dhooge, Achiel 0.0 (1609)
27 Cleuren, Thomas 0.0 (0) 1-0 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1608)
28 Cuyx, Tomas 0.0 (1581) ½-½ Debosschere, Niels 0.0 (0)
29 Everaert, Frederic 0.0 (0) 0-1 Vranckx, Jonas 0.0 (1566)
30 Khorrami, Faraz 0.0 (0) 1-0 Bou Abboud, Magalie 0.5 (0)
1001 Barbier, Astrid 0.5 (1913) ½-½ Vanhauwaert, Kurt 1.0 (1700)
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Ruzhansky, Elias 0.0 (1825) 0 Afwezig  
Ronde 3 (27/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Surmont, Yves 2.0 (1913) 0-1 Maes, Tibo 2.0 (1948)
11 Cluyts, Marc 2.0 (1928) 0-1 Liessens, Tom 2.0 (1836)
12 Dierckens, Sarah 1.5 (1844) 0-1 Dreelinck, Jacob 1.5 (2067)
13 Krygelmans, Johan 1.5 (2066) 1-0 Busschots, Johan 1.5 (1836)
14 Vintioen, Ben 1.5 (1894) 0-1 De Vogelaere, Robin 1.5 (2040)
15 Tarassiouk, Andrei 1.5 (2027) 1-0 Carpentier, Julian 1.5 (1818)
16 Peeters, Tim 1.5 (1979) 1-0 Vanlommel, Maxim 1.0 (1719)
17 Barbier, Wiebke 1.0 (1985) 1-0 Cuyvers, Jens 1.5 (1845)
18 Dhooge, Achiel 1.0 (1609) 0-1 Barbier, Astrid 1.0 (1913)
19 Vranckx, Jonas 1.0 (1566) 0-1 Vervaet, Bart 1.0 (1781)
20 Dhooge, Servaas 1.0 (1779) ½-½ Van Coppenolle, Lander 1.0 (1523)
21 Deblauwe, Pauwel 1.0 (1671) 1-0 Cleuren, Thomas 1.0 (0)
22 Van Doorne, Stijn 1.0 (1486) 0-1 Vandevelde, Koen 1.0 (1615)
23 Wilmots, Yentl 1.0 (1610) 0-1 Tarnaud, Thomas 1.0 (0)
24 Gaelens, Joachim 0.5 (1612) 0-1ff Khorrami, Faraz 1.0 (0)
25 Bou Abboud, Magalie 0.5 (0) 0-1 Cuyx, Tomas 0.5 (1581)
26 Debosschere, Niels 0.5 (0) 1-0 Delens, Yoren 0.5 (1326)
27 Ip, Tobias 0.0 (1356) 0-1 Ruzhansky, Elias 0.0 (1825)
28 Peeters, Alex 0.0 (1736) 1-0 Bervoets, Yoeri 0.0 (0)
29 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1608) 0-1 Everaert, Frederic 0.0 (0)
30 De Caluwe, Gerard 0.0 (1082) 0-1 Rawoens, Jonas 0.0 (1455)
1001 Vanhauwaert, Kurt 1.5 (1700) ½-½ Roels, Frederik 1.5 (1908)
  Gjymshana, Erik 0.5 (0) 1 Bye  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
Ronde 4 (27/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Liessens, Tom 3.0 (1836) 0-1 Maes, Tibo 3.0 (1948)
11 Dreelinck, Jacob 2.5 (2067) 0-1 Peeters, Tim 2.5 (1979)
12 De Vogelaere, Robin 2.5 (2040) 1-0 Krygelmans, Johan 2.5 (2066)
13 Roels, Frederik 2.0 (1908) 0-1 Tarassiouk, Andrei 2.5 (2027)
14 Vandevelde, Koen 2.0 (1615) 0-1 Barbier, Wiebke 2.0 (1985)
15 Tarnaud, Thomas 2.0 (0) ½-½ Cluyts, Marc 2.0 (1928)
16 Barbier, Astrid 2.0 (1913) 1-0 Deblauwe, Pauwel 2.0 (1671)
17 Khorrami, Faraz 2.0 (0) 0-1 Surmont, Yves 2.0 (1913)
18 Cuyx, Tomas 1.5 (1581) 0-1 Vintioen, Ben 1.5 (1894)
19 Cuyvers, Jens 1.5 (1845) 0-1 Dhooge, Servaas 1.5 (1779)
20 Van Coppenolle, Lander 1.5 (1523) 0-1 Dierckens, Sarah 1.5 (1844)
21 Busschots, Johan 1.5 (1836) 1-0 Debosschere, Niels 1.5 (0)
22 Carpentier, Julian 1.5 (1818) 1-0 Gjymshana, Erik 1.5 (0)
23 Ruzhansky, Elias 1.0 (1825) 1-0 Van Doorne, Stijn 1.0 (1486)
24 Rawoens, Jonas 1.0 (1455) 0-1 Peeters, Alex 1.0 (1736)
25 Vanlommel, Maxim 1.0 (1719) ½-½ Vranckx, Jonas 1.0 (1566)
26 Cleuren, Thomas 1.0 (0) 1-0 Wilmots, Yentl 1.0 (1610)
27 Everaert, Frederic 1.0 (0) 0-1 Dhooge, Achiel 1.0 (1609)
28 Delens, Yoren 0.5 (1326) 1-0 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1608)
29 Bervoets, Yoeri 0.0 (0) 1-0 Ip, Tobias 0.0 (1356)
1001 Vervaet, Bart 2.0 (1781) 1-0 Vanhauwaert, Kurt 2.0 (1700)
  De Caluwe, Gerard 0.0 (1082) 1 Bye  
  Bou Abboud, Magalie 0.5 (0) 0 Afwezig  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Gaelens, Joachim 0.5 (1612) 0 Forfait  
Ronde 5 (28/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Maes, Tibo 4.0 (1948) ½-½ De Vogelaere, Robin 3.5 (2040)
11 Tarassiouk, Andrei 3.5 (2027) 0-1 Peeters, Tim 3.5 (1979)
12 Barbier, Wiebke 3.0 (1985) ½-½ Barbier, Astrid 3.0 (1913)
13 Surmont, Yves 3.0 (1913) 0-1 Liessens, Tom 3.0 (1836)
14 Dhooge, Servaas 2.5 (1779) 0-1 Dreelinck, Jacob 2.5 (2067)
15 Krygelmans, Johan 2.5 (2066) 1-0 Carpentier, Julian 2.5 (1818)
16 Cluyts, Marc 2.5 (1928) 1-0 Busschots, Johan 2.5 (1836)
17 Vintioen, Ben 2.5 (1894) ½-½ Tarnaud, Thomas 2.5 (0)
18 Dierckens, Sarah 2.5 (1844) 0-1 Ruzhansky, Elias 2.0 (1825)
19 Dhooge, Achiel 2.0 (1609) 1-0 Roels, Frederik 2.0 (1908)
20 Peeters, Alex 2.0 (1736) 1-0 Vandevelde, Koen 2.0 (1615)
21 Deblauwe, Pauwel 2.0 (1671) 0-1 Khorrami, Faraz 2.0 (0)
22 Van Coppenolle, Lander 1.5 (1523) 1-0 Cuyvers, Jens 1.5 (1845)
23 Debosschere, Niels 1.5 (0) 1-0 Vanlommel, Maxim 1.5 (1719)
24 Gjymshana, Erik 1.5 (0) 0-1 Cuyx, Tomas 1.5 (1581)
25 Vranckx, Jonas 1.5 (1566) 1-0 Delens, Yoren 1.5 (1326)
26 Van Doorne, Stijn 1.0 (1486) 1-0 De Caluwe, Gerard 1.0 (1082)
27 Bervoets, Yoeri 1.0 (0) 0-1 Rawoens, Jonas 1.0 (1455)
28 Everaert, Frederic 1.0 (0) 1-0 Bou Abboud, Magalie 0.5 (0)
29 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1608) 1-0 Ip, Tobias 0.0 (1356)
1001 Vanhauwaert, Kurt 2.0 (1700) ½-½ Cleuren, Thomas 2.0 (0)
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Wilmots, Yentl 1.0 (1610) 0 Afwezig  
  Vervaet, Bart 3.0 (1781) 0 Afwezig  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Gaelens, Joachim 0.5 (1612) 0 Forfait  
Ronde 6 (28/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Peeters, Tim 4.5 (1979) 1-0 Maes, Tibo 4.5 (1948)
11 Liessens, Tom 4.0 (1836) 0-1 De Vogelaere, Robin 4.0 (2040)
12 Dreelinck, Jacob 3.5 (2067) 1-0 Barbier, Wiebke 3.5 (1985)
13 Cluyts, Marc 3.5 (1928) 0-1 Krygelmans, Johan 3.5 (2066)
14 Barbier, Astrid 3.5 (1913) ½-½ Tarassiouk, Andrei 3.5 (2027)
15 Ruzhansky, Elias 3.0 (1825) 1-0 Surmont, Yves 3.0 (1913)
16 Khorrami, Faraz 3.0 (0) 0-1 Vintioen, Ben 3.0 (1894)
17 Tarnaud, Thomas 3.0 (0) 0-1 Vervaet, Bart 3.0 (1781)
18 Peeters, Alex 3.0 (1736) 0-1 Dierckens, Sarah 2.5 (1844)
19 Busschots, Johan 2.5 (1836) 1-0 Vranckx, Jonas 2.5 (1566)
20 Carpentier, Julian 2.5 (1818) ½-½ Van Coppenolle, Lander 2.5 (1523)
21 Cleuren, Thomas 2.5 (0) 0-1 Dhooge, Servaas 2.5 (1779)
22 Vandevelde, Koen 2.0 (1615) 1-0 Debosschere, Niels 2.5 (0)
23 Roels, Frederik 2.0 (1908) 0-1 Everaert, Frederic 2.0 (0)
24 Rawoens, Jonas 2.0 (1455) 0-1 Van Doorne, Stijn 2.0 (1486)
25 Vanlommel, Maxim 1.5 (1719) 1-0 Deblauwe, Pauwel 2.0 (1671)
26 Delens, Yoren 1.5 (1326) 0-1 Gjymshana, Erik 1.5 (0)
27 De Caluwe, Gerard 1.0 (1082) 0-1 Bultijnck, Kristoff 1.0 (1608)
28 Bou Abboud, Magalie 0.5 (0) 0-1 Bervoets, Yoeri 1.0 (0)
1001 Cuyx, Tomas 2.5 (1581) 0-1 Vanhauwaert, Kurt 2.5 (1700)
  Ip, Tobias 0.0 (1356) 1 Bye  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Dhooge, Achiel 3.0 (1609) 0 Afwezig  
  Wilmots, Yentl 1.0 (1610) 0 Afwezig  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Cuyvers, Jens 1.5 (1845) 0 Afwezig  
  Gaelens, Joachim 0.5 (1612) 0 Forfait  
Ronde 7 (29/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 De Vogelaere, Robin 5.0 (2040) ½-½ Peeters, Tim 5.5 (1979)
11 Maes, Tibo 4.5 (1948) ½-½ Dreelinck, Jacob 4.5 (2067)
12 Krygelmans, Johan 4.5 (2066) 1-0 Barbier, Astrid 4.0 (1913)
13 Tarassiouk, Andrei 4.0 (2027) 0-1 Ruzhansky, Elias 4.0 (1825)
14 Vervaet, Bart 4.0 (1781) 1-0 Liessens, Tom 4.0 (1836)
15 Vintioen, Ben 4.0 (1894) 0-1 Barbier, Wiebke 3.5 (1985)
16 Dhooge, Servaas 3.5 (1779) 1-0 Cluyts, Marc 3.5 (1928)
17 Dierckens, Sarah 3.5 (1844) 1-0 Busschots, Johan 3.5 (1836)
18 Surmont, Yves 3.0 (1913) 1-0 Dhooge, Achiel 3.0 (1609)
19 Everaert, Frederic 3.0 (0) 1-0 Vandevelde, Koen 3.0 (1615)
20 Van Doorne, Stijn 3.0 (1486) 0-1 Khorrami, Faraz 3.0 (0)
21 Vranckx, Jonas 2.5 (1566) 0-1 Tarnaud, Thomas 3.0 (0)
22 Cuyx, Tomas 2.5 (1581) 0-1 Vanlommel, Maxim 2.5 (1719)
23 Debosschere, Niels 2.5 (0) ½-½ Cleuren, Thomas 2.5 (0)
24 Deblauwe, Pauwel 2.0 (1671) 0-1 Roels, Frederik 2.0 (1908)
25 Bultijnck, Kristoff 2.0 (1608) 1-0 Rawoens, Jonas 2.0 (1455)
26 Bervoets, Yoeri 2.0 (0) ½-½ Delens, Yoren 1.5 (1326)
27 Ip, Tobias 1.0 (1356) 1-0 De Caluwe, Gerard 1.0 (1082)
1001 Vanhauwaert, Kurt 3.5 (1700) 0-1 Peeters, Alex 3.0 (1736)
  Bou Abboud, Magalie 0.5 (0) 1 Bye  
  De Smet, Karl 0.0 (1467) 0 Afwezig  
  Prins, Ingmar 0.0 (1556) 0 Afwezig  
  Gjymshana, Erik 2.5 (0) 0 Afwezig  
  Carpentier, Julian 3.0 (1818) 0 Afwezig  
  Wilmots, Yentl 1.0 (1610) 0 Afwezig  
  Van Coppenolle, Lander 3.0 (1523) 0 Afwezig  
  Cuyvers, Jens 1.5 (1845) 0 Afwezig  
  Gaelens, Joachim 0.5 (1612) 0 Forfait  



(©)FRBE-KBSB-v5.30 2022/03/01 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/05/29 15:54