OPEN INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT
39ste Eastman Open van Gent - 39th Eastman Open of Ghent
Eindklassement - Final standings


N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Prest Res Vsch ARO
001 Epishin V. 2557 GM M RUS 8.0 9 2712
002 Lintchevski D. 2548 GM M RUS 7.5 9 2584 --- 40.5
003 Docx S. 2421 IM M Borgerhout BEL 7.5 9 2497 --- 39.0
004 Michiels B. 2524 GM M KGSRL Gent BEL 7.0 9 2530 --- 39.0
005 Dgebuadze A. 2515 GM M Rochade Eupen BEL 7.0 9 2458 --- 36.5 2202
006 Venkatesh M.R. 2445 GM M IND 7.0 9 2413 --- 36.5 2119
007 Djuric S. 2420 GM M SRB 7.0 9 2398 --- 36.0
008 Alienkin A. 2387 IM M Namur-Echecs RUS 6.5 9 2412 --- 38.0
009 Inkiov V. 2467 GM M BUL 6.5 9 2412 --- 37.0
010 Draftian A. 2310 FM M Jean Jaurès BEL 6.5 9 2390 --- 36.5
011 Sterck A. 2220 M Humbeek BEL 6.5 9 2335 --- 35.5
012 Van Der Stricht G. 2377 IM M KGSRL Gent BEL 6.5 9 2316 --- 35.0
013 Cordts I. 2289 M Ford Koln GER 6.5 9 2353 --- 34.5
014 Praveen K. 2246 IM M IND 6.5 9 2285 --- 34.0
015 Mc Michael R. 2226 M Kings Head ENG 6.5 9 2234 --- 33.0 2067
016 Barendse T. 2243 M DSC Delft NED 6.5 9 2235 --- 33.0 2066
017 Terbe J. 2202 WFM V MTK HUN 6.5 9 2146 --- 29.5
018 Lammens T. 2305 FM M Dr. Max Euwe NED 6.5 9 2157 --- 28.5
019 Klundt K. 2291 IM M SC Heusenstamm GER 6.0 9 2316 --- 35.0
020 Becx C. 2095 FM M Stukkenjagers NED 6.0 9 2277 --- 34.0 2152
021 Sadkowski D. 2296 FM M Oude God BEL 6.0 9 2258 --- 34.0 2126
022 Cools G. 2306 FM M Hoboken BEL 6.0 9 2264 --- 33.5 2131
023 Froeyman H. 2314 FM M Deurne BEL 6.0 9 2227 --- 33.5 2095
024 Stone A. 2280 M Kings Head ENG 6.0 9 2218 --- 33.5 2088
025 Pienski O. 2168 M SV Bremerhaven GER 6.0 9 2190 --- 33.0
026 Vermaat M. 2190 M Philidor LeeuwardenNED 6.0 9 2175 --- 32.5
027 Clemens A. 2170 FM M Groninger comb. NED 6.0 9 2167 --- 32.0
028 Lacrosse M. 2225 FM M KGSRL Gent BEL 6.0 9 2136 --- 31.5 2009
029 Talon A. 2073 M Borgerhout BEL 6.0 9 2120 --- 31.5 1969
030 Hummel J. 2023 M Staunton/Helpman NED 6.0 9 2167 --- 31.0
031 Van Der Linden H. 2162 M Rokado NED 6.0 9 2124 --- 30.0
032 Sarrau J. 2373 FM M Heusden BEL 6.0 9 2172 --- 29.5
033 Blom Y. 2046 M Staunton/Helpman NED 6.0 9 2152 --- 29.0 2038
034 De Jong J. 2138 M Dr. Max Euwe NED 6.0 9 2047 --- 29.0 1922
035 Regniers Y. 1990 M KGSRL Gent BEL 6.0 9 2108 --- 27.5
036 Vinke M. 2129 M Dr. Max Euwe NED 5.5 9 2326 --- 34.5
037 Goormachtigh J. 2189 FM M KGSRL Gent BEL 5.5 9 2193 --- 33.0
038 Schelvis R. 2155 M Weenink Beverwijk NED 5.5 9 2208 --- 32.5
039 Vandelacluze I. 2126 M Wetteren BEL 5.5 9 2157 --- 31.0
040 Verhaeren G. 2129 M KGSRL Gent BEL 5.5 9 2161 --- 30.5 2081
041 Saligo L. 2105 M Zottegem BEL 5.5 9 2126 --- 30.5 2048
042 Groffen H. 2179 M Jean Jaurès NED 5.5 9 2099 --- 30.5 2019
043 Deberdt J. 2152 M Jean Jaurès BEL 5.5 9 2051 --- 30.5 1957
044 Ackaert T. 2106 M Anderlecht BEL 5.5 9 2111 --- 30.0
045 Van Baarle J. 2179 FM M HZP Schiedam NED 5.5 9 2104 --- 29.5 2024
046 De Haas W. 2062 M Dr. Max Euwe NED 5.5 9 2074 --- 29.5 1982
047 Artels L. 2053 M KGSRL Gent BEL 5.5 9 2086 --- 29.5 1951
048 Barbier W. 2037 V Temse BEL 5.5 9 2109 --- 29.0
049 Rechner K. 2255 M SV Horrem GER 5.5 9 2074 --- 28.5
050 Dam H. 2046 M Voerendaal NED 5.5 9 2084 --- 28.0 2013
051 Van Rij G. 1963 M Jean Jaurès NED 5.5 9 2107 --- 28.0 2005
052 Hilwerda J. 2045 M Staunton/Helpman NED 5.5 9 2071 --- 28.0 1998
053 Tamerus H. 1912 M DSC Delft NED 5.5 9 2036 --- 28.0 1988
054 Van Laeken J. 1987 M Mercatel BEL 5.5 9 2116 --- 27.5 2017
055 Lenders I. 1943 M Deinze BEL 5.5 9 2087 --- 27.5 1983
056 Witkamp J. 2014 M Almere NED 5.5 9 2039 --- 27.0 1947
057 Vreugdenhil F. 2010 M Westlands NED 5.5 9 1959 --- 27.0 1851
058 Kruijf C. 1871 M Almere NED 5.5 9 2150 --- 26.5 2087
059 Van Den Brink W. 1998 M NED 5.5 9 2054 --- 26.5 1963
060 Van Pelt E. 1982 M Staunton/Helpman NED 5.5 9 2062 --- 26.5 1963
061 De Vos C. 2041 M Wageningen NED 5.5 9 2002 --- 26.5 1921
062 Mulder P. 1912 M Staunton/Helpman NED 5.5 9 1940 --- 26.5 1904
063 Rogmans J. 1949 M Noorderwijk BEL 5.5 9 2001 --- 26.5 1896
064 Scheermeijer P. 1943 M A’dam West NED 5.5 9 1934 --- 26.5 1821
065 Van Kessel W. 2041 M Lommel BEL 5.5 9 1978 --- 26.0
066 Van Der Linden M. 2009 M Rokado NED 5.5 9 2004 --- 25.5 1917
067 Van Veelen T. 1990 M Dr. Max Euwe NED 5.5 9 1952 --- 25.5 1856
068 Alders R. 1881 M Souburg NED 5.5 9 2039 --- 24.0
069 Kok C. 1853 M Weenink Beverwijk NED 5.5 9 2070 --- 23.0
070 Thienpondt M. 1921 M Mercatel BEL 5.0 9 2131 --- 30.0
071 De Hoogt I. 2025 M DSC Delft NED 5.0 9 2125 --- 29.5 2079
072 Tomme L. 2021 M Waregem BEL 5.0 9 2061 --- 29.5 1995
073 Barbier S. 2158 M Temse BEL 5.0 9 2068 --- 28.5 2025
074 Klaus D. 2026 M ssg fils lauter GER 5.0 9 2025 --- 28.5 1981
075 Pauwels X. 1996 M Wetteren BEL 5.0 9 2094 --- 28.0
076 Otte M. 1920 M Wageningen NED 5.0 9 2064 --- 27.5 1987
077 Spruit P. 2057 M Weenink Beverwijk NED 5.0 9 1961 --- 27.5 1951
078 Groot P. 1964 M Almere NED 5.0 9 1999 --- 27.5 1927
079 Willemsma A. 2076 M Caissa Amsterdam NED 5.0 9 1978 --- 27.0 1935
080 Wubben M. 2070 M LSG Leiden NED 5.0 9 1948 --- 27.0 1893
081 Verbeeren P. 1995 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 2084 --- 26.5
082 Knors R. 2114 M Deurne BEL 5.0 9 1975 --- 26.0 1932
083 Stuer M. 2127 M Temse BEL 5.0 9 1967 --- 26.0 1925
084 Van De Lisdonk L. 2110 M DSC Delft NED 5.0 9 1942 --- 26.0 1899
085 Ongena N. 1975 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 1958 --- 26.0 1894
086 Hannaske A. 1997 M SV Horrem GER 5.0 9 2012 --- 25.5 1956
087 Hill D. 2019 M Kings Head ENG 5.0 8 2036 --- 25.5 1936
088 Moens P. 1909 M Artevelde BEL 5.0 9 1915 --- 25.5 1914
089 De Kruif K. 1986 M Fischer-Z NED 5.0 9 1935 --- 25.5 1866
090 Heidinga E. 1915 M Philidor LeeuwardenNED 5.0 9 1901 --- 25.5 1802
091 Boons B. 1971 M Temse BEL 5.0 9 1936 --- 25.0 1874
092 Können T. 1916 M Rode Loper NED 5.0 9 1876 --- 25.0 1793
093 Bergmans D. 2039 M Blerick NED 5.0 9 1996 --- 24.5 1952
094 Versporten W. 2021 M KGSRL Gent BEL 5.0 8 1959 --- 24.5 1861
095 Dyckmans B. 2146 M Temse BEL 5.0 9 1902 --- 24.5 1849
096 Danneel G. 2006 M Veurne BEL 5.0 9 1822 --- 23.0
097 De Saegher J. 1878 M KGSRL Gent BEL 5.0 9 1914 --- 22.5
098 Cuvelier A. 1756 V LSV-Chesspirant BEL 5.0 9 1886 --- 21.5
099 Vandercruyssen P. 1801 M Landegem BEL 5.0 7 1977 --- 21.0
100 Beinroth M 1904 M Granschutz GER 5.0 9 1913 --- 20.5
101 Olschewski M. 1671 M ISV Eikamp GER 5.0 9 1817 --- 18.0
102 A Hennipman R. 2191 M Saende Zaandam NED 4.5 8 2094 --- 29.5
103 Kalmes R. 2018 M Luxembourg LUX 4.5 9 2051 --- 27.5 2046
104 Stam H. 2086 M DSC Delft NED 4.5 8 2061 --- 27.5 2019
105 Lindam I. 2088 M SK Dr Lasker GER 4.5 9 1990 --- 27.0
106 Hekhuis J. 2129 M Souburg NED 4.5 9 1972 --- 26.5
107 Hagendijk K. 1999 M Zutphen NED 4.5 9 2005 --- 26.0 1996
108 Schriemer O. 2033 M Philidor LeeuwardenNED 4.5 9 1943 --- 26.0 1981
109 Bauwens S. 1783 M Artevelde BEL 4.5 9 1997 --- 25.5 1998
110 Te Bokkel G.J. 2047 M Dr. Max Euwe NED 4.5 9 1935 --- 25.5 1947
111 Wind E. 1928 M Philidor LeeuwardenNED 4.5 9 1938 --- 25.5 1905
112 Boog B. 2079 M KGSRL Gent NED 4.5 9 1870 --- 25.5 1871
113 Voogt B. 2117 M DSC Delft NED 4.5 9 1899 --- 25.0 1900
114 De Fre W. 1909 M Wetteren BEL 4.5 9 1832 --- 25.0 1871
115 Carlier S. 1956 M Wetteren BEL 4.5 9 1886 --- 25.0 1849
116 Goerens J.P. 2011 M Differdange LUX 4.5 9 1846 --- 24.5
117 Leemans H. 2020 M Wolstad Tilburg NED 4.5 9 1943 --- 24.0
118 Van Der Straeten L. 1901 M Jean Jaurès BEL 4.5 9 1843 --- 23.5
119 Duijvestein A. 1750 M Westlands NED 4.5 9 1864 --- 21.5
120 Jansen M. 1862 M Voorst NED 4.5 9 1967 --- 21.0
121 Vincent A. 1797 V KGSRL Gent BEL 4.5 9 1836 --- 20.5
122 Steijn S. 1828 M Middelburg NED 4.5 9 1835 --- 20.0 1843
123 Grant-Ross P. 1696 M Kings Head ENG 4.5 9 1859 --- 20.0 1828
124 Van Heijgen D. 1827 M DSC Delft NED 4.5 9 1821 --- 19.5 1828
125 De Baets C. 1750 M Deinze BEL 4.5 9 1753 --- 19.5 1800
126 Stuemer P. 2102 M SV Bergneustadt GER 4.5 9 1744 --- 19.5 1695
127 Moerman T. 1872 M Wetteren BEL 4.5 9 1838 --- 19.0 1855
128 Rota E. 1794 M Differdange LUX 4.5 9 1787 --- 19.0 1787
129 Zoetemeijer T. 1683 M Rokado NED 4.5 9 1751 --- 18.0 1810
130 De Smet K. 1647 M Brussels Chess ClubBEL 4.5 9 1767 --- 18.0 1767
131 Van Der Pol T. 1776 M Naaldwijk NED 4.5 9 1641 --- 17.0
132 Bonoo I. 1914 M A’dam West NED 4.0 9 1853 --- 25.0
133 Ghyselen T. 1552 M Zottegem BEL 4.0 9 1910 --- 24.5
134 Van Leerdam R. 2000 M Wageningen NED 4.0 9 1863 --- 23.5
135 Feelders A. 2034 M Wolstad Tilburg NED 4.0 9 1771 --- 23.0
136 Clarenne A. 1619 M Differdange BEL 4.0 9 1873 --- 21.0 1965
137 Verduyckt J. 1851 M Westerlo BEL 4.0 9 1915 --- 21.0 1958
138 Jonkheer A. 1700 M Middelburg NED 4.0 9 1872 --- 21.0 1947
139 Jorritsma S. 1904 M Weenink Beverwijk NED 4.0 9 1676 --- 21.0 1704
140 Vermue A. 1826 M Souburg NED 4.0 9 1911 --- 20.5 1962
141 Sotter G. 1729 V Aschaffenburg GER 4.0 9 1786 --- 20.5 1874
142 De Brouwere J. 1751 M Izegem BEL 4.0 9 1816 --- 20.5 1853
143 Klöpper K. 1819 M SV Horrem GER 4.0 9 1858 --- 20.0 1898
144 Dgebuadze M. 1449 V KGSRL Gent BEL 4.0 9 1769 --- 20.0 1883
145 Verbruggen P. 1813 M Beveren BEL 4.0 9 1823 --- 20.0 1863
146 Stricker D. 1903 M Granschutz GER 4.0 9 1755 --- 20.0 1796
147 Vanhauwaert K. 1749 M Landegem BEL 4.0 9 1771 --- 20.0 1789
148 Van Hoecke E. 1832 V KGSRL Gent BEL 4.0 9 1840 --- 19.5 1885
149 Temmerman H. 1834 M Zottegem BEL 4.0 9 1836 --- 19.5 1880
150 Groenewolt J. 1795 V Dr. Max Euwe NED 4.0 9 1791 --- 19.5 1809
151 Koster P. 1754 M Middelburg NED 4.0 9 1709 --- 19.5 1746
152 Deloof K. 1701 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 1707 --- 19.0 1787
153 Markus G. 1760 M Fischer-Z NED 4.0 9 1713 --- 19.0 1750
154 Dhuyvetter K. 1735 M Wachtebeke BEL 4.0 9 1711 --- 18.5 1786
155 Vanden Abeele X. 1758 M Zugzwang BEL 4.0 9 1688 --- 18.5 1725
156 Dellaert S. 1748 M Zottegem BEL 4.0 9 1639 --- 18.5 1673
157 De Putter T. 1856 M Axel NED 4.0 9 1788 --- 18.0 1837
158 Hahné M. 1747 M Wageningen NED 4.0 9 1681 --- 18.0 1747
159 Temmerman Sara 1631 V MSV BEL 4.0 9 1685 --- 17.5 1784
160 Hautekeete J. 1759 M Aalter BEL 4.0 9 1570 --- 17.5 1659
161 Dhooge A. 1706 M Mercatel BEL 4.0 9 1678 --- 17.0 1753
162 Groot J. 1745 M Staunton/Helpman NED 4.0 9 1693 --- 17.0 1705
163 De Schepper M. 1670 M Deurne BEL 4.0 8 1710 --- 16.5 1773
164 De Weirdt E. 1699 V Zottegem BEL 4.0 9 1628 --- 16.5 1747
165 Bonnaffé X. 1632 M Wetteren BEL 4.0 9 1687 --- 16.5 1721
166 Van Hoorn M. 1658 M Wolstad Tilburg NED 4.0 9 1635 --- 16.0
167 De Pauw D. 1815 M KGSRL Gent BEL 4.0 8 1651 --- 15.0
168 Pisaneschi M. 1481 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 1507 --- 14.0 1606
169 Kellner N. 1722 M Austria Wien AUT 4.0 8 1574 --- 14.0 1556
170 Vincent G. 1882 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 1796 --- 21.5
171 Van Der Stricht J. 1872 M St.-Niklaas BEL 3.5 9 1748 --- 18.5
172 Decruyenaere R. 1818 M LSV-Chesspirant BEL 3.5 9 1690 --- 18.0
173 Huitema D. 1560 M Rijswijk NED 3.5 9 1691 --- 17.5 1879
174 Van De Gevel E. 1827 M Amersfoort NED 3.5 9 1683 --- 17.5 1770
175 De Vet S. 1595 M Westerlo BEL 3.5 9 1747 --- 17.0 1830
176 Haverbeke J.P. 1636 M Deinze BEL 3.5 9 1680 --- 17.0 1762
177 Martens W. 1748 M Landegem BEL 3.5 9 1667 --- 16.5 1732
178 Vanbellingen P. 1665 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 1633 --- 16.5 1672
179 Mannheims M. 1624 M Dr. Max Euwe NED 3.5 9 1728 --- 16.0 1823
180 Van Teijen O. 1495 M Dr. Max Euwe NED 3.5 9 1696 --- 16.0 1790
181 Heyerick A. 1599 M Aalter BEL 3.5 9 1705 --- 16.0 1788
182 Peelman L. 1536 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 1673 --- 16.0 1761
183 Ninclaus W. 1661 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 1621 --- 16.0 1701
184 Vanwijnendaele J. 1666 M Aalst BEL 3.5 9 1615 --- 15.5
185 Huisman E. 1429 M DSC Delft NED 3.5 9 1559 --- 14.5
186 Van Laer J. 1582 M Oude God BEL 3.5 9 1557 --- 13.5
187 Mouthuy J.L. 1575 M Esch Rokade LUX 3.5 9 1539 --- 12.5
188 Vanhoucke K. 1576 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 1492 --- 12.0
189 Frère T. 1007 M Granschutz GER 3.5 9 1305 --- 11.0
190 F Ruston M. 2047 M Charlton ENG 3.0 3 2575 --- 21.0
191 Dekker J. 1464 M Weenink Beverwijk NED 3.0 9 1691 --- 19.0
192 A Wagner H. 1807 M KGSRL Gent BEL 3.0 8 1778 --- 18.5
193 Temmerman Sander 1639 M MSV BEL 3.0 9 1750 --- 18.0
194 Cant G. 1554 M Jean Jaurès BEL 3.0 8 1676 --- 17.0 1875
195 Hofland J. 1475 M Westlands NED 3.0 9 1661 --- 17.0 1807
196 Van De Perre P. 1670 M PVH Antwerpen BEL 3.0 9 1564 --- 17.0 1758
197 Rommel P. 1633 M Deinze BEL 3.0 8 1723 --- 16.5
198 Been K. 1675 M Bussum NED 3.0 9 1542 --- 15.0 1780
199 Weise D. 1787 M SC Leinzell GER 3.0 9 1563 --- 15.0 1689
200 Lambrechts L. 1610 M Mercatel BEL 3.0 8 1600 --- 14.5
201 Cattoir H. 1779 M KGSRL Gent BEL 3.0 9 1542 --- 14.0
202 Plukkel S. 1616 M Blerick NED 3.0 9 1570 --- 13.0 1757
203 Eggers R. 1534 M KOSK Oostende BEL 3.0 9 1575 --- 13.0 1708
204 Eeckhout W. 0 M BEL 3.0 9 1601 --- 12.5 1726
205 Dolphijn M. 1376 V Zutphen NED 3.0 8 1513 --- 12.5 1710
206 Boons L. 1600 M Beveren BEL 3.0 9 1496 --- 11.5
207 Weynen J. 1670 M Deurne BEL 3.0 9 1421 --- 11.0
208 Podevijn G. 1568 M Pion 68 BEL 3.0 9 1291 --- 10.5 1621
209 Traest P. 1516 M KGSRL Gent BEL 3.0 9 1441 --- 10.5 1575
210 Thienpont X. 1453 M LSV-Chesspirant BEL 3.0 5 1367 --- 10.0
211 Dellaert I. 1418 V Zottegem BEL 3.0 9 1401 --- 9.5
212 Nemegeer A. 1406 M Aalter BEL 3.0 9 1387 --- 9.0 1683
213 Van De Kelder Y. 1706 M KGSRL Gent BEL 3.0 9 1308 --- 9.0 1482
214 F Huhndorf A. 2246 FM M SV Würselen GER 2.5 3 2271 --- 20.5
215 Frère R. 1204 M Granschutz GER 2.5 9 1432 --- 14.0
216 Langie J. 1326 M Torens Gent BEL 2.5 8 1554 --- 13.5
217 Decroos F. 1690 M Pion 68 BEL 2.5 9 1411 --- 13.0
218 De Smedt L. 1150 M LSV-Chesspirant BEL 2.5 9 1287 --- 12.5
219 Roos M. 1402 M A’dam West NED 2.5 9 1489 --- 11.5
220 Vanson Lotte 0 V KGSRL Gent BEL 2.5 9 1366 --- 10.0
221 Lameire H. 1396 M KGSRL Gent BEL 2.5 9 1397 --- 8.5 1582
222 Pannecoucke M. 1406 M KGSRL Gent BEL 2.5 9 1329 --- 8.5 1578
223 Blackman R. 0 M ENG 2.0 9 1409 --- 14.0
224 Sleypen M. 1226 M KGSRL Gent BEL 2.0 9 1334 --- 12.5
225 A D'Hooghe J. 1328 M KGSRL Gent BEL 2.0 8 1472 --- 12.0
226 Vanson Jolien 0 V KGSRL Gent BEL 2.0 9 1304 --- 11.5
227 F Morton A. 1624 M Kings Head ENG 2.0 6 1465 --- 11.0
228 De Meyere K. 1331 V Bredene BEL 2.0 9 1327 --- 8.5 1654
229 Roels R. 1150 M KGSRL Gent BEL 2.0 9 1282 --- 8.5 1618
230 A Dooms V. 1367 M KGSRL Gent BEL 2.0 7 1475 --- 7.0
231 Van Hille C. 1208 V Schoten BEL 2.0 9 1217 --- 5.0
232 Vanson Jordy 0 M KGSRL Gent BEL 1.5 9 1167 --- 9.0
233 Decruyenaere P.S. 1402 M LSV-Chesspirant BEL 1.5 9 1177 --- 2.5
234 F Boons P. 2027 M Temse BEL 1.0 2 2021 --- 9.0
235 De Smet C. 0 M KGSRL Gent BEL 1.0 9 720 --- 7.0
236 De Caluwe G. 1245 M KGSRL Gent BEL 1.0 9 1062 --- 1.0
237 F De Wey Peters I. 1625 M Winschoten NED 0.0 2 1351 --- 0.0 1948
238 F Dijkstra A. 1539 M Winschoten NED 0.0 2 1287 --- 0.0 1911
239 F Korte M. 2058 M M.I.Dortmund GER 0.0 0 0 --- 0.0 0
A = Afwezig
F = Forfait












