OPEN INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT
40ste Eastman Open van Gent - 40th Eastman Open of Ghent
Eindklassement - Final Standings
N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Res Vsch ARO
001 Chatalbashev B. 2552 GM M BUL 8.0 9
002 Kovalev A. 2517 GM M BLR 7.5 9 --- 41.0
003 Dgebuadze A. 2523 GM M Wirtzfeld BEL 7.5 9 --- 39.5
004 Michiels B. 2536 GM M KGSRL Gent BEL 7.5 9 --- 39.0
005 Docx S. 2429 IM M Borgerhout BEL 7.0 9 --- 39.5
006 Lammens T. 2311 FM M Dr. Max Euwe NED 7.0 9 --- 37.5
007 Epishin V. 2541 GM M RUS 7.0 9 --- 37.0
008 Van Mechelen J. 2251 FM M KSK Deurne BEL 7.0 9 --- 36.0
009 Sarrau J. 2363 FM M Heusden BEL 6.5 9 --- 36.5
010 Froeyman H. 2307 FM M KSK Deurne BEL 6.5 9 --- 36.0
011 Ward C. 2441 GM M Wood Green ENG 6.5 9 --- 35.5
012 Abolianin A. 2329 IM M BEL 6.5 9 --- 35.0
013 Kitze A. 2177 M Granschutz GER 6.5 9 --- 34.5
014 Van Beers E. 2346 IM M Geel BEL 6.5 9 --- 34.0
015 Clemens A. 2208 FM M Groninger comb. NED 6.5 9 --- 33.5 2085
016 Goormachtigh J. 2197 FM M KGSRL Gent BEL 6.5 8 --- 33.5 2072
017 Huhndorf A. 2213 M SV Würselen GER 6.5 9 --- 33.0 2072
018 Hunt A. 2424 IM M ENG 6.5 9 --- 33.0 2057
019 Michielsen J. 2409 IM M DSC Delft NED 6.0 9 --- 36.0
020 Harakis A. 2284 M Drunken Knights ENG 6.0 9 --- 35.5
021 Van Herck M. 2157 M KSK Deurne BEL 6.0 9 --- 34.0
022 Hamblok R. 2317 FM M Overpelt BEL 6.0 9 --- 33.0
023 De Jong J. 2151 M Dr. Max Euwe NED 6.0 9 --- 32.5
024 Fischer D. 2080 M SUI 6.0 9 --- 31.5 2157
025 Sadkowski D. 2279 FM M Oude God BEL 6.0 9 --- 31.5 2079
026 Van Der Valk N. 2172 M Blerick NED 6.0 9 --- 31.5 2022
027 Stone A. 2296 M Kings Head ENG 6.0 9 --- 31.0 2063
028 Verhaeren G.J. 2131 M KGSRL Gent BEL 6.0 9 --- 31.0 2035
029 Vinke M. 2127 M Dr. Max Euwe NED 6.0 9 --- 30.5
030 Van Der Stricht G. 2362 IM M KGSRL Gent BEL 6.0 9 --- 28.5
031 Stam H. 2130 M DSC Delft NED 6.0 9 --- 27.5 1927
032 De Saegher J. 1932 M KGSRL Gent BEL 6.0 9 --- 27.5 1857
033 Pauwels X. 2099 M Wetteren BEL 6.0 7 --- 24.5
034 Cordts I. 2259 FM M Ford Koln GER 5.5 9 --- 34.5
035 Escribano J.C. 2185 M Anderlecht ESP 5.5 9 --- 32.5
036 Lacrosse M. 2195 FM M KGSRL Gent BEL 5.5 9 --- 31.5
037 Maerevoet S. 2085 M Hoboken BEL 5.5 9 --- 30.0 2040
038 Vermaat M. 2163 M Philidor Leeuwarden NED 5.5 9 --- 30.0 2035
039 Hennipman R. 2191 M Saende Zaandam NED 5.5 9 --- 30.0 2034
040 Schalkx J. 2179 M KGSRL Gent BEL 5.5 9 --- 30.0 2009
041 Van Kessel W. 2066 M Lommel BEL 5.5 9 --- 29.5 2092
042 Becx C. 2112 FM M Stukkenjagers NED 5.5 9 --- 29.5 2065
043 De Vos C. 2079 M Wageningen NED 5.5 9 --- 29.5 2045
044 De Jong T. 2258 FM M Oud Zuylen NED 5.5 9 --- 29.5 2015
045 Klaus D. 2020 M ssg fils lauter GER 5.5 9 --- 29.0 2108
046 De Haas W. 2032 M Dr. Max Euwe NED 5.5 9 --- 29.0 2099
047 De Coninck E. 2043 M Houthalen-Oost BEL 5.5 9 --- 29.0 2005
048 Hakvoort E. 2038 M VAS/ASC Amsterdam NED 5.5 9 --- 29.0 2004
049 Bottema M. 2118 M Caissa Amsterdam NED 5.5 8 --- 28.5 1986
050 Maes Thomas 2228 M Waregem BEL 5.5 9 --- 28.5 1984
051 Vandelacluze I. 2159 M Wetteren BEL 5.5 9 --- 28.5 1980
052 Butzen R. 1790 M Hoboken BEL 5.5 9 --- 27.5 2051
053 Feelders A. 2040 M Torens Tilburg NED 5.5 9 --- 27.5 1886
054 Schriemer O. 2029 M Philidor Leeuwarden NED 5.5 9 --- 27.0 2020
055 Van Leusden D. 2127 M Almere NED 5.5 9 --- 27.0 1959
056 Knors R. 2103 M KSK Deurne BEL 5.5 9 --- 27.0 1910
057 Verheyen O. 1815 M Overpelt BEL 5.5 9 --- 26.5 2062
058 Hillebrandt R. 2025 M A'dam West NED 5.5 9 --- 26.5 1934
059 Maes Tibo 1931 M Wetteren BEL 5.5 9 --- 26.5 1918
060 Willemsma A. 2089 M Caissa Amsterdam NED 5.5 9 --- 26.5 1859
061 Bergmans D. 2070 M Blerick NED 5.5 9 --- 26.5 1850
062 Hoogendoorn F. 2044 M Stukkenjagers NED 5.5 9 --- 26.0
063 Van Der Linden H. 2181 M Rokado NED 5.5 9 --- 23.0
064 Van Akkeren A. 2086 M Lonneker NED 5.0 9 --- 31.0
065 Beinroth M. 1904 M Granschutz GER 5.0 9 --- 30.0
066 Voogt B. 2183 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 29.0 2023
067 Faybish N. 2185 M Anderlecht BEL 5.0 8 --- 29.0 2022
068 Ongena N. 1952 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 --- 28.0 2062
069 Boog B. 2109 M KGSRL Gent NED 5.0 9 --- 28.0 2032
070 Spruit P. 2055 M De Wijker Toren NED 5.0 9 --- 28.0 2016
071 Van Veelen J. 2038 M VAS/ASC Amsterdam NED 5.0 9 --- 27.5 1963
072 Van Den Ouden L. 2075 M Charlois/Europoort NED 5.0 8 --- 27.5 1941
073 Lindam I. 2088 M SK Dr Lasker GER 5.0 9 --- 27.5 1935
074 Wubben M. 2061 M LSG Leiden NED 5.0 9 --- 27.0 1987
075 Carlier S. 1918 M Wetteren BEL 5.0 9 --- 27.0 1949
076 Pienski O. 2093 M SF Leherheide GER 5.0 9 --- 27.0 1947
077 Barendse T. 2184 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 26.5 1959
078 Dyckmans B. 2157 M Temse BEL 5.0 9 --- 26.5 1958
079 Bottema T. 1951 M Wassenaar NED 5.0 9 --- 26.5 1955
080 Scheermeijer P. 1913 M A'dam West NED 5.0 9 --- 26.5 1869
081 De Hoogt I. 2008 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 26.0 1989
082 Van Der Linden M. 2028 M Rokado NED 5.0 9 --- 26.0 1975
083 Van Der Leij A. 2077 M Gouda NED 5.0 9 --- 26.0 1875
084 Rice C. 2009 M Drunken Knights ENG 5.0 9 --- 25.5 1981
085 Verbeeren P. 2003 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 --- 25.5 1959
086 Rietveld L. 1955 M NED 5.0 9 --- 25.5 1947
087 Rechner K. 2255 M SV Horrem GER 5.0 9 --- 25.5 1919
088 Moerman T. 1900 M Wetteren BEL 5.0 9 --- 25.5 1870
089 Delanoeije P. 1967 M Leuven Centraal BEL 5.0 9 --- 25.0 1926
090 Kocur M. 1951 M Genk BEL 5.0 9 --- 25.0 1886
091 Danneel G. 1983 M Veurne BEL 5.0 9 --- 23.0 1820
092 Dam H. 2046 M Voerendaal NED 5.0 9 --- 23.0 1760
093 Vandercruyssen P. 1811 M Landegem BEL 5.0 9 --- 21.5
094 Kruijf C. 1887 M Almere NED 5.0 9 --- 21.0 1912
095 Steegmans P. 1691 M Geel BEL 5.0 9 --- 21.0 1884
096 Comhaire C. 1830 M Landegem BEL 5.0 9 --- 21.0 1873
097 Decruyenaere R. 1794 M LSV-Chesspirant BEL 5.0 9 --- 21.0 1855
098 Boons P. 2015 M Temse BEL 4.5 9 --- 26.5 2108
099 Thienpondt M. 1956 M Mercatel BEL 4.5 9 --- 26.5 2002
100 Tamerus H. 1943 M DSC Delft NED 4.5 9 --- 26.5 1921
101 Leemans H. 2017 M Torens Tilburg NED 4.5 9 --- 26.0 2051
102 Davey M. 2088 M Kings Head ENG 4.5 8 --- 26.0 1910
103 Moens P. 1902 M Artevelde BEL 4.5 9 --- 26.0 1886
104 Van Malder D. 1922 M LSV-Chesspirant BEL 4.5 9 --- 25.5 1921
105 Stuer M. 2100 M Temse BEL 4.5 8 --- 25.5 1900
106 Van Rij G. 1973 M Sas van Gent NED 4.5 9 --- 25.0 1936
107 Groot P. 1912 M Almere NED 4.5 9 --- 25.0 1802
108 A Lenders I. 1945 M Deinze BEL 4.5 6 --- 25.0 1799
109 Konnen T. 1888 M Rode Loper NED 4.5 9 --- 24.5 2092
110 Mauquoy A. 2021 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 24.5 1924
111 Vreugdenhil F. 2040 M Westlands NED 4.5 9 --- 24.5 1883
112 Wind E. 1915 M Philidor Leeuwarden NED 4.5 9 --- 24.5 1827
113 De Fré W. 1896 M Wetteren BEL 4.5 9 --- 24.0
114 Smaling E. 1975 M Wageningen NED 4.5 9 --- 23.5 1890
115 Bonoo I. 1962 M A'dam West NED 4.5 9 --- 23.5 1850
116 Schoffelmeer F. 2064 M A'dam West NED 4.5 9 --- 23.0
117 Van Nie J. 1794 M Chaturanga NED 4.5 9 --- 22.5 1918
118 De Blende N. 1747 M Dendermonde BEL 4.5 9 --- 22.5 1899
119 Bauwens S. 1822 M Artevelde BEL 4.5 9 --- 21.5 1976
120 Meissel J. 1787 M Granschutz GER 4.5 9 --- 21.5 1842
121 Cattoir H. 1773 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 21.5 1839
122 De Brouwere J. 1775 M Izegem BEL 4.5 9 --- 21.0
123 Vincent G. 1880 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 20.5 2004
124 Van De Gevel E. 1850 M Amersfoort NED 4.5 9 --- 20.5 1922
125 De Graef M. 1823 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 20.0 1859
126 De Fré H. 1589 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 20.0 1784
127 Heidinga E. 1977 M Philidor Leeuwarden NED 4.5 9 --- 20.0 1752
128 Van Der Straeten L. 1859 M Jean Jaurès BEL 4.5 9 --- 19.5
129 Martens W. 1748 M Landegem BEL 4.5 9 --- 18.5
130 Van Nie P. 1644 M Chaturanga NED 4.5 9 --- 17.5
131 Dutchuk S. 1494 M RUS 4.5 9 --- 16.5
132 Groenewolt J. 1815 V Dr. Max Euwe NED 4.5 9 --- 15.0
133 Boons B. 1994 M Temse BEL 4.0 9 --- 24.0
134 Otte M. 1901 M Wageningen NED 4.0 9 --- 23.0
135 Hagendijk K. 2029 M Zutphen NED 4.0 9 --- 22.5 1940
136 Boonstra J. 1894 M Chaturanga NED 4.0 9 --- 22.5 1898
137 Dierckens S. 1799 V Aalter BEL 4.0 8 --- 22.0
138 Ruston M. 2011 M Life in the fast laneENG 4.0 8 --- 21.0
139 Vincent A. 1771 V KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 20.5 1933
140 De Vroe P. 1789 M Landegem BEL 4.0 9 --- 20.5 1930
141 Bunkens R. 1762 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 20.5 1861
142 Daday C. 1694 M Dr. Max Euwe GER 4.0 9 --- 20.0 1915
143 Torchyan K. 1647 M Differdange ARM 4.0 9 --- 20.0 1896
144 Bauwe P. 2018 M Kortrijk BEL 4.0 9 --- 20.0 1796
145 Liveyns R. 1767 M MSV BEL 4.0 9 --- 20.0 1782
146 Rogmans J. 1887 M Noorderwijk BEL 4.0 9 --- 19.5 1899
147 Cuypers D. 1847 M Leuven Centraal BEL 4.0 9 --- 19.5 1879
148 Verduyckt J. 1843 M Westerlo BEL 4.0 9 --- 19.5 1874
149 Klöpper K. 1812 M SV Horrem GER 4.0 9 --- 19.5 1815
150 Vande Ginste M. 1716 M Brasschaat BEL 4.0 9 --- 19.0 1914
151 Vanhauwere A. 1550 M Zottegem BEL 4.0 9 --- 19.0 1862
152 Van Malder K. 1788 M LSV-Chesspirant BEL 4.0 9 --- 19.0 1832
153 Van Herck R. 1770 M Humbeek BEL 4.0 9 --- 18.5
154 Vanhauwaert K. 1787 M Landegem BEL 4.0 9 --- 18.0 1762
155 De Saegher V. 1818 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 18.0 1759
156 Weise D. 1802 M SC Leinzell GER 4.0 9 --- 18.0 1759
157 Kuijpers D. 1842 M Eisden BEL 4.0 9 --- 18.0 1752
158 Deloof K. 1716 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 18.0 1727
159 De Putter T. 1853 M Axel NED 4.0 9 --- 17.5 1802
160 Mouthuy J.L. 1736 M Echiq. Roy René LUX 4.0 9 --- 17.5 1755
161 Duyvesteijn A. 1754 M Westlands NED 4.0 9 --- 17.0 1767
162 Dekker J. 1597 M De Wijker Toren NED 4.0 9 --- 17.0 1755
163 Ghyselen T. 1695 M Zottegem BEL 4.0 9 --- 17.0 1741
164 Hauglustaine S. 1880 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 16.5 1837
165 De Geest H. 1483 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 16.5 1784
166 Heymans B. 0 M Aalst BEL 4.0 9 --- 16.5 1775
167 Temmerman S. 1733 M MSV BEL 4.0 9 --- 16.5 1638
168 Olschewski M. 1705 M ISV Eikamp GER 4.0 9 --- 16.0 1765
169 Devolder P. 1759 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 16.0 1665
170 A Regniers Y. 2017 M KGSRL Gent BEL 3.5 8 --- 24.0
171 Allegaert D. 1806 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 --- 22.0
172 Atanasiu N. 1872 M Le Pantin BEL 3.5 8 --- 20.0
173 Boodts J. 1821 M Dendermonde BEL 3.5 9 --- 18.5 1855
174 Eefting M. 1776 M Kings Head NED 3.5 9 --- 18.5 1846
175 Wietor H. 1766 M Differdange LUX 3.5 8 --- 18.5 1781
176 Dhuyvetter K. 1746 M Wachtebeke BEL 3.5 9 --- 18.0 1815
177 De Pauw D. 1815 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 --- 18.0 1732
178 Kayikci K. 0 M Heusden BEL 3.5 9 --- 17.5
179 Been K. 1653 M Bussum NED 3.5 9 --- 17.0 1827
180 Hakvoort R. 1649 M VAS/ASC Amsterdam NED 3.5 9 --- 17.0 1751
181 Kellner N. 1780 M Austria Wien AUT 3.5 9 --- 16.5
182 De Baets C. 1681 M Deinze BEL 3.5 9 --- 16.0 1844
183 Van Der Stricht J. 1872 M St.-Niklaas BEL 3.5 9 --- 16.0 1800
184 Van Eeghen E. 1761 M VAS/ASC Amsterdam NED 3.5 9 --- 15.5 1798
185 Camus H. 1680 M Gorges Echecs FRA 3.5 9 --- 15.5 1656
186 Dhooge A. 1711 M Mercatel BEL 3.5 8 --- 15.0
187 Thienpont X. 1443 M LSV-Chesspirant BEL 3.5 9 --- 14.0 1770
188 Plukkel S. 1614 M Blerick NED 3.5 9 --- 14.0 1705
189 Van De Kelder Y. 1476 M KGSRL Gent BEL 3.5 8 --- 12.5
190 Rabbers D. 1650 M Dr. Max Euwe NED 3.5 9 --- 12.0
191 Huisman E. 1504 M DSC Delft NED 3.5 9 --- 11.5 1664
192 Van Hille C. 1243 V Brasschaat BEL 3.5 9 --- 11.5 1582
193 Pannecoucke M. 1407 M KGSRL Gent BEL 3.5 9 --- 8.0
194 Nemegeer A. 1476 M Aalter BEL 3.0 9 --- 19.0
195 Colin F. 1721 M CRELEL Liège BEL 3.0 9 --- 18.5
196 A Mannheims M. 1636 M Hoensbroek NED 3.0 7 --- 17.0
197 Faybish B. 1628 M Anderlecht BEL 3.0 9 --- 16.5 1859
198 Frère T. 1283 M Granschutz GER 3.0 9 --- 16.5 1797
199 Hahné M. 1747 M Wageningen NED 3.0 9 --- 16.0
200 Vanden Abeele X. 1800 M Zugzwang BEL 3.0 8 --- 15.0
201 Rommel P. 1659 M Deinze BEL 3.0 7 --- 14.0
202 De Vet S. 1585 M Westerlo BEL 3.0 9 --- 13.5 1731
203 Lambrechts L. 1583 M Mercatel BEL 3.0 8 --- 13.5 1718
204 Vanhoucke K. 1499 M KGSRL Gent BEL 3.0 9 --- 13.0
205 Heyerick A. 1566 M Aalter BEL 3.0 8 --- 12.5
206 Roos M. 1425 M A'dam West NED 3.0 9 --- 12.0
207 Hofland J. 1552 M Westlands NED 3.0 9 --- 11.0 1608
208 Corpeleijn F. 1710 M Voorst NED 3.0 9 --- 11.0 1576
209 Traest A. 1263 M KGSRL Gent BEL 3.0 9 --- 10.5
210 Langie J. 1432 M Torens Gent BEL 3.0 9 --- 10.0 1561
211 Huitema D. 1536 M Rijswijk NED 3.0 9 --- 10.0 1544
212 Cant G. 1514 M Jean Jaurès BEL 3.0 9 --- 10.0 1544
213 Breton M. 1613 M DSC Delft NED 2.5 9 --- 15.0
214 Van Teijens O. 1582 M Dr. Max Euwe NED 2.5 9 --- 14.0
215 Haverbeke J.P. 1489 M Deinze BEL 2.5 9 --- 13.0 1744
216 Sleypen M. 1545 M KGSRL Gent BEL 2.5 9 --- 13.0 1740
217 De Smet K. 1614 M Brussels Chess Club BEL 2.5 9 --- 12.5
218 Morton A. 1640 M Kings Head ENG 2.5 7 --- 11.5
219 Boezewinkel J. 1516 M De Wijker Toren NED 2.5 9 --- 11.0
220 Tondeleir J. 1498 M St.-Niklaas BEL 2.5 9 --- 10.5 1704
221 Traest P. 1546 M KGSRL Gent BEL 2.5 9 --- 10.5 1489
222 A Ten Have R. 2000 M DSC Delft NED 2.0 3 --- 17.0
223 Blackman R. 0 M ENG 2.0 9 --- 15.5
224 A Hill D. 2019 M Kings Head ENG 2.0 3 --- 13.0
225 Frère R. 1288 M Granschutz GER 2.0 9 --- 12.0
226 Lameire H. 1396 M KBSK Brugge BEL 2.0 9 --- 10.0 1691
227 Van Laer J. 1545 M Oude God BEL 2.0 8 --- 10.0 1605
228 Kuhn A. 1490 M Granschutz GER 2.0 9 --- 9.5
229 Vanson L. 919 V KGSRL Gent BEL 2.0 9 --- 8.0
230 Lippens W. 0 M Heusden BEL 2.0 9 --- 7.5
231 Admiraal R. 1147 M Almere NED 2.0 9 --- 6.0
232 De Caluwé G. 1150 M KGSRL Gent BEL 2.0 8 --- 5.0 1440
233 Jeanes D. 1000 M Norwood C.C. AUS 2.0 9 --- 5.0 1427
234 Vanson J. 1012 V KGSRL Gent BEL 2.0 9 --- 4.5
235 Roels R. 1170 M KGSRL Gent BEL 1.5 9
236 A Cremers J. 1460 M KGSRL Gent BEL 1.0 2 --- 8.0
237 Franke F. 827 M Granschutz GER 1.0 9 --- 4.0
A = Afwezig
F = Forfait
2150-2299
N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Res Vsch ARO
01 Van Mechelen J. 2251 FM M KSK Deurne BEL 7.0 9
02 Kitze A. 2177 M Granschutz GER 6.5 9 --- 34.5
03 Clemens A. 2208 FM M Groninger comb. NED 6.5 9 --- 33.5 2085
04 Goormachtigh J. 2197 FM M KGSRL Gent BEL 6.5 8 --- 33.5 2072
05 Huhndorf A. 2213 M SV Würselen GER 6.5 9 --- 33.0
06 Harakis A. 2284 M Drunken Knights ENG 6.0 9 --- 35.5
07 Van Herck M. 2157 M KSK Deurne BEL 6.0 9 --- 34.0
08 De Jong J. 2151 M Dr. Max Euwe NED 6.0 9 --- 32.5
09 Sadkowski D. 2279 FM M Oude God BEL 6.0 9 --- 31.5 2079
10 Van Der Valk N. 2172 M Blerick NED 6.0 9 --- 31.5 2022
11 Stone A. 2296 M Kings Head ENG 6.0 9 --- 31.0
12 Cordts I. 2259 FM M Ford Koln GER 5.5 9 --- 34.5
13 Escribano J.C. 2185 M Anderlecht ESP 5.5 9 --- 32.5
14 Lacrosse M. 2195 FM M KGSRL Gent BEL 5.5 9 --- 31.5
15 Vermaat M. 2163 M Philidor Leeuwarden NED 5.5 9 --- 30.0 2035
16 Hennipman R. 2191 M Saende Zaandam NED 5.5 9 --- 30.0 2034
17 Schalkx J. 2179 M KGSRL Gent BEL 5.5 9 --- 30.0 2009
18 De Jong T. 2258 FM M Oud Zuylen NED 5.5 9 --- 29.5
19 Maes Thomas 2228 M Waregem BEL 5.5 9 --- 28.5 1984
20 Vandelacluze I. 2159 M Wetteren BEL 5.5 9 --- 28.5 1980
21 Van Der Linden H. 2181 M Rokado NED 5.5 9 --- 23.0
22 Voogt B. 2183 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 29.0 2023
23 Faybish N. 2185 M Anderlecht BEL 5.0 8 --- 29.0 2022
24 Barendse T. 2184 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 26.5 1959
25 Dyckmans B. 2157 M Temse BEL 5.0 9 --- 26.5 1958
26 Rechner K. 2255 M SV Horrem GER 5.0 9 --- 25.5
2000-2149
N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Res Vsch ARO
01 Fischer D. 2080 M SUI 6.0 9 --- 31.5
02 Verhaeren G.J. 2131 M KGSRL Gent BEL 6.0 9 --- 31.0
03 Vinke M. 2127 M Dr. Max Euwe NED 6.0 9 --- 30.5
04 Stam H. 2130 M DSC Delft NED 6.0 9 --- 27.5
05 Pauwels X. 2099 M Wetteren BEL 6.0 7 --- 24.5
06 Maerevoet S. 2085 M Hoboken BEL 5.5 9 --- 30.0
07 Van Kessel W. 2066 M Lommel BEL 5.5 9 --- 29.5 2092
08 Becx C. 2112 FM M Stukkenjagers NED 5.5 9 --- 29.5 2065
09 De Vos C. 2079 M Wageningen NED 5.5 9 --- 29.5 2045
10 Klaus D. 2020 M ssg fils lauter GER 5.5 9 --- 29.0 2108
11 De Haas W. 2032 M Dr. Max Euwe NED 5.5 9 --- 29.0 2099
12 De Coninck E. 2043 M Houthalen-Oost BEL 5.5 9 --- 29.0 2005
13 Hakvoort E. 2038 M VAS/ASC Amsterdam NED 5.5 9 --- 29.0 2004
14 Bottema M. 2118 M Caissa Amsterdam NED 5.5 8 --- 28.5
15 Feelders A. 2040 M Torens Tilburg NED 5.5 9 --- 27.5
16 Schriemer O. 2029 M Philidor Leeuwarden NED 5.5 9 --- 27.0 2020
17 Van Leusden D. 2127 M Almere NED 5.5 9 --- 27.0 1959
18 Knors R. 2103 M KSK Deurne BEL 5.5 9 --- 27.0 1910
19 Hillebrandt R. 2025 M A'dam West NED 5.5 9 --- 26.5 1934
20 Willemsma A. 2089 M Caissa Amsterdam NED 5.5 9 --- 26.5 1859
21 Bergmans D. 2070 M Blerick NED 5.5 9 --- 26.5 1850
22 Hoogendoorn F. 2044 M Stukkenjagers NED 5.5 9 --- 26.0
23 Van Akkeren A. 2086 M Lonneker NED 5.0 9 --- 31.0
24 Boog B. 2109 M KGSRL Gent NED 5.0 9 --- 28.0 2032
25 Spruit P. 2055 M De Wijker Toren NED 5.0 9 --- 28.0 2016
26 Van Veelen J. 2038 M VAS/ASC Amsterdam NED 5.0 9 --- 27.5 1963
27 Van Den Ouden L. 2075 M Charlois/Europoort NED 5.0 8 --- 27.5 1941
28 Lindam I. 2088 M SK Dr Lasker GER 5.0 9 --- 27.5 1935
29 Wubben M. 2061 M LSG Leiden NED 5.0 9 --- 27.0 1987
30 Pienski O. 2093 M SF Leherheide GER 5.0 9 --- 27.0 1947
31 De Hoogt I. 2008 M DSC Delft NED 5.0 9 --- 26.0 1989
32 Van Der Linden M. 2028 M Rokado NED 5.0 9 --- 26.0 1975
33 Van Der Leij A. 2077 M Gouda NED 5.0 9 --- 26.0 1875
34 Rice C. 2009 M Drunken Knights ENG 5.0 9 --- 25.5 1981
35 Verbeeren P. 2003 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 --- 25.5 1959
36 Dam H. 2046 M Voerendaal NED 5.0 9 --- 23.0
37 Boons P. 2015 M Temse BEL 4.5 9 --- 26.5
38 Leemans H. 2017 M Torens Tilburg NED 4.5 9 --- 26.0 2051
39 Davey M. 2088 M Kings Head ENG 4.5 8 --- 26.0 1910
40 Stuer M. 2100 M Temse BEL 4.5 8 --- 25.5
41 Mauquoy A. 2021 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 24.5 1924
42 Vreugdenhil F. 2040 M Westlands NED 4.5 9 --- 24.5 1883
43 Schoffelmeer F. 2064 M A'dam West NED 4.5 9 --- 23.0
44 Hagendijk K. 2029 M Zutphen NED 4.0 9 --- 22.5
45 Ruston M. 2011 M Life in the fast laneENG 4.0 8 --- 21.0
46 Bauwe P. 2018 M Kortrijk BEL 4.0 9 --- 20.0
47 A Regniers Y. 2017 M KGSRL Gent BEL 3.5 8
48 A Ten Have R. 2000 M DSC Delft NED 2.0 3 --- 17.0
49 A Hill D. 2019 M Kings Head ENG 2.0 3 --- 13.0
A = Afwezig
F = Forfait
1850-1999
N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Res Vsch ARO
01 De Saegher J. 1932 M KGSRL Gent BEL 6.0 9
02 Maes Tibo 1931 M Wetteren BEL 5.5 9
03 Beinroth M. 1904 M Granschutz GER 5.0 9 --- 30.0
04 Ongena N. 1952 M St.-Niklaas BEL 5.0 9 --- 28.0
05 Carlier S. 1918 M Wetteren BEL 5.0 9 --- 27.0
06 Bottema T. 1951 M Wassenaar NED 5.0 9 --- 26.5 1955
07 Scheermeijer P. 1913 M A'dam West NED 5.0 9 --- 26.5 1869
08 Rietveld L. 1955 M NED 5.0 9 --- 25.5 1947
09 Moerman T. 1900 M Wetteren BEL 5.0 9 --- 25.5 1870
10 Delanoeije P. 1967 M Leuven Centraal BEL 5.0 9 --- 25.0 1926
11 Kocur M. 1951 M Genk BEL 5.0 9 --- 25.0 1886
12 Danneel G. 1983 M Veurne BEL 5.0 9 --- 23.0
13 Kruijf C. 1887 M Almere NED 5.0 9 --- 21.0
14 Thienpondt M. 1956 M Mercatel BEL 4.5 9 --- 26.5 2002
15 Tamerus H. 1943 M DSC Delft NED 4.5 9 --- 26.5 1921
16 Moens P. 1902 M Artevelde BEL 4.5 9 --- 26.0
17 Van Malder D. 1922 M LSV-Chesspirant BEL 4.5 9 --- 25.5
18 Van Rij G. 1973 M Sas van Gent NED 4.5 9 --- 25.0 1936
19 Groot P. 1912 M Almere NED 4.5 9 --- 25.0 1802
20 A Lenders I. 1945 M Deinze BEL 4.5 6 --- 25.0 1799
21 Konnen T. 1888 M Rode Loper NED 4.5 9 --- 24.5 2092
22 Wind E. 1915 M Philidor Leeuwarden NED 4.5 9 --- 24.5 1827
23 De Fré W. 1896 M Wetteren BEL 4.5 9 --- 24.0
24 Smaling E. 1975 M Wageningen NED 4.5 9 --- 23.5 1890
25 Bonoo I. 1962 M A'dam West NED 4.5 9 --- 23.5 1850
26 Vincent G. 1880 M KGSRL Gent BEL 4.5 9 --- 20.5 2004
27 Van De Gevel E. 1850 M Amersfoort NED 4.5 9 --- 20.5 1922
28 Heidinga E. 1977 M Philidor Leeuwarden NED 4.5 9 --- 20.0
29 Van Der Straeten L. 1859 M Jean Jaurès BEL 4.5 9 --- 19.5
30 Boons B. 1994 M Temse BEL 4.0 9 --- 24.0
31 Otte M. 1901 M Wageningen NED 4.0 9 --- 23.0
32 Boonstra J. 1894 M Chaturanga NED 4.0 9 --- 22.5
33 Rogmans J. 1887 M Noorderwijk BEL 4.0 9 --- 19.5
34 De Putter T. 1853 M Axel NED 4.0 9 --- 17.5
35 Hauglustaine S. 1880 M KGSRL Gent BEL 4.0 9 --- 16.5
36 Atanasiu N. 1872 M Le Pantin BEL 3.5 8 --- 20.0
37 Van Der Stricht J. 1872 M St.-Niklaas BEL 3.5 9 --- 16.0
A = Afwezig
F = Forfait
1700-1849
N Naam ELO Ttl V/M Club Land Ptn P Res Vsch ARO
01 Butzen R. 1790 M Hoboken BEL 5.5 9 --- 27.5
02 Verheyen O. 1815 M Overpelt BEL 5.5 9 --- 26.5
